交換レンズは三種の用途に分けられる
交換できるレンズには標準レンズと言われる焦点距離50mm位のレンズの他に広角レンズと望遠レンズがあります。広角レンズはレンズを中心に広い角度の範囲を写せるので「広大な景色」を丸ごと写すことを得意としますが、「狭い場所」での撮影にも向いています。これに対し、望遠レンズはレンズを中心に狭い角度の範囲を写すので、飛行機や船、鳥やスポーツ選手など、「撮影者が近づくことが難しい遠くのもの」を写すのを得意としています。
このページでは各種レンズの焦点距離と画角を表にしてみたのでAPS-Cサイズで利用した場合にフルサイズ機での画角と比べてレンズ選びの参考にしてみてください。
※この表でのAPS-Cサイズはニコンのものを基準にしています。キヤノンのKissシリーズのCMOSは22.3×14.9mmなのでこの表よりほんの少し狭い画角になります。
レンズの焦点距離とセンサーサイズによる画角の違い
センサーサイズ→ |
35フル(水平:35mm/垂直:24mm) | APS-C(水平:23.5mm/垂直:15.6mm) | |||||
レンズの焦点距離↓ | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | |
超広角 | 10mm | 121.9 | 100.4 | 130.4 | 99.2 | 75.9 | 109.3 |
11mm | 117.1 | 95.0 | 126.1 | 93.8 | 70.7 | 104.1 | |
12mm | 112.6 | 90.0 | 122.0 | 88.8 | 66.0 | 99.2 | |
14mm | 104.3 | 81.2 | 114.2 | 80.0 | 58.2 | 90.4 | |
15mm | 100.4 | 77.3 | 110.5 | 76.1 | 54.9 | 86.5 | |
16mm | 96.7 | 73.7 | 107.0 | 72.6 | 52.0 | 82.8 | |
広角 | 17mm | 93.3 | 70.4 | 103.7 | 69.3 | 49.3 | 79.4 |
18mm | 90.0 | 67.4 | 100.5 | 66.3 | 46.9 | 76.2 | |
20mm | 86.9 | 64.6 | 97.4 | 60.9 | 42.6 | 70.4 | |
21mm | 81.2 | 59.5 | 91.7 | 58.5 | 40.8 | 67.8 | |
24mm | 73.7 | 53.1 | 84.1 | 52.2 | 36.0 | 60.9 | |
28mm | 65.5 | 46.4 | 75.4 | 45.5 | 31.1 | 53.5 | |
35mm | 54.4 | 37.8 | 63.4 | 37.1 | 25.1 | 43.9 | |
標準 | 50mm | 39.6 | 27.0 | 46.8 | 26.4 | 17.7 | 31.5 |
55mm | 36.2 | 24.6 | 42.9 | 24.1 | 16.1 | 28.8 | |
60mm | 33.4 | 22.6 | 39.7 | 22.2 | 14.8 | 26.5 | |
中望遠 | 70mm | 28.8 | 19.5 | 34.3 | 19.1 | 12.7 | 22.8 |
80mm | 25.4 | 17.1 | 30.3 | 16.7 | 11.1 | 20.0 | |
85mm | 23.9 | 16.1 | 28.6 | 15.7 | 10.5 | 18.8 | |
105mm | 19.5 | 13.0 | 23.3 | 12.8 | 8.5 | 15.3 | |
120mm | 17.1 | 11.4 | 20.4 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | |
望遠 | 135mm | 15.2 | 10.2 | 18.2 | 9.9 | 6.6 | 11.9 |
150mm | 13.7 | 9.1 | 16.4 | 9.0 | 6.0 | 10.7 | |
180mm | 11.4 | 7.6 | 13.7 | 7.5 | 5.0 | 9.0 | |
200mm | 10.3 | 6.9 | 12.3 | 6.7 | 4.5 | 8.1 | |
300mm | 6.9 | 4.6 | 8.2 | 4.5 | 3.0 | 5.4 | |
超望遠 | 400mm | 5.2 | 3.4 | 6.2 | 3.4 | 2.2 | 4.0 |
500mm | 4.1 | 2.7 | 5.0 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | |
600mm | 3.4 | 2.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 2.7 |
広告