広告
Pentiumシリーズ性能・仕様比較
実売されているパソコンの性能については、CPUだけでなく基板のチップセット種類やメモリの容量と速度、ストレージの種類(SSD各種とHDD)の違い、更にはグラフィックボードの有無や種類で大幅に異なります。この表はCPUのみの性能比較の目安としてご覧ください。
CPUの仕様と詳細については インテル®サイトのプロセッサー製品仕様ページでご覧ください。
Pentiumシリーズ以外については、 Core i9シリーズ Core i7シリーズ Core i5シリーズ Core i3シリーズ Celelonシリーズ ・Core Ultra,etc の各ページで紹介しています。
※Pentium™ プロセッサーはインテル社の登録商標です。
一覧表のCPU性能目安とWindows10・11搭載パソコンでの用途
◆日常《WEB・SNS・メール》10~◆汎用事務《WEB・メール・Office》20~
◆専門業務《会計・Web更新・資料作成》30~
◆クリエイティブ《Web制作・画像処理》40~
◆クリエイティブ《設計・デザイン・システム》50~
◆クリエイティブ《動画制作・3D設計・ゲーム》60~
※CPUの型番・英字の内容とソケットについては当サイトのこちらのページで紹介しています。
Pentiumシリーズ性能・仕様一覧表(2024年3月27日更新)
インテル®サイトのCPU仕様に「TDP」の値があるものはその値を記載、「Processor Base Power」と記載のものはW数の後に※を付けています。性能目安数値の内容にについては海外のCPUベンチマーク値を公開しているサイトを参考にしていますが、更新の際に変わることがあります。
◆この表の性能目安は、インテル第14世代CPU Core i7シリーズの無印Core i7-14700 を 100 とした大まかな数値です。
下表は登場時期の降順に並んでいますが、各項目名右の▲▼で並べ替えと、検索枠にCPU型番の数値等を入力してCPUの検索と抽出ができます。
製品名 | 登場時期 | 世代/シリーズ | コア数 | TDP※ | ソケット | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-14700 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 20コア | 65W※ | LGA1700 | 100.0 |
Pentium Gold G7400TE | 2022年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 35 W※ | LGA1700 | |
Pentium Gold G7400T | 2022年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 35 W※ | LGA1700 | 12.1 |
Pentium Gold G7400E | 2022年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 46 W※ | LGA1700 | |
Pentium Gold G7400 | 2022年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 46 W※ | LGA1700 | 14.4 |
Pentium 8505 | 2022年 01月~03月 | 8000 Series | 5 コア | 55 W | BGA1744 | 18.5 |
Pentium 8500 | 2022年 01月~03月 | 8000 Series | 5 コア | 29 W | NA | |
Pentium Silver N6005 | 2021年 01月~03月 | Silver Series | 4 コア | 10 W | BGA1338 | 11.5 |
Pentium Silver N6000 | 2021年 01月~03月 | Silver Series | 4 コア | 6 W | BGA1338 | 6.6 |
Pentium N6415 | 2021年 01月~03月 | N Series | 4 コア | 6.5 W | BGA1493 | 8.0 |
Pentium J6426 | 2021年 01月~03月 | J Series | 4 コア | 10 W | BGA1493 | 8.7 |
Pentium Gold G6605 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 9.5 |
Pentium Gold G6505T | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1200 | 7.8 |
Pentium Gold G6505 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 9.3 |
Pentium Gold G6405T | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 25 W | LGA1200 | 7.9 |
Pentium Gold G6405 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 9.0 |
Pentium Gold 6500Y | 2021年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 7 W | NA | 6.3 |
Pentium Gold 7505 | 2020年 10月~12月 | Gold Series | 2 コア | 15 W | BGA1449 | 11.2 |
Pentium 6805 | 2020年 10月~12月 | 6800 Series | 2 コア | 15 W | BGA1526 | 9.4 |
Pentium Gold G6600 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 9.1 |
Pentium Gold G6500T | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1200 | 8.5 |
Pentium Gold G6500 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 8.8 |
Pentium Gold G6400TE | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1200 | 0.0 |
Pentium Gold G6400T | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1200 | 7.6 |
Pentium Gold G6400E | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | |
Pentium Gold G6400 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1200 | 8.7 |
Pentium Silver N5030 | 2019年 10月~12月 | Silver Series | 4 コア | 6 W | BGA1090 | 5.6 |
Pentium Silver J5040 | 2019年 10月~12月 | Silver Series | 4 コア | 10 W | BGA1090 | 7.3 |
Pentium Gold 6405U | 2019年 10月~12月 | Gold Series | 2 コア | 15 W | BGA1528 | 5.0 |
Pentium N4200E | 2019年 07月~09月 | N Series | 4 コア | 6 W | BGA1296 | |
Pentium Gold G5620 | 2019年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 8.7 |
Pentium Gold G5600T | 2019年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 7.6 |
Pentium Gold G5420T | 2019年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 7.4 |
Pentium Gold G5420 | 2019年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 7.7 |
Pentium Gold 5405U | 2019年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 15 W | BGA1528 | 4.8 |
Pentium Gold 4425Y | 2019年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 6 W | BGA1515 | 3.6 |
Pentium Gold 4417U | 2019年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 4.7 |
Pentium Gold G5600 | 2018年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 7.9 |
Pentium Gold G5500T | 2018年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 6.9 |
Pentium Gold G5500 | 2018年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 8.1 |
Pentium Gold G5400T | 2018年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 6.7 |
Pentium Gold G5400 | 2018年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 58 W | LGA1151 | 7.9 |
Pentium Silver N5000 | 2017年 10月~12月 | Silver Series | 4 コア | 6 W | BGA1090 | 5.5 |
Pentium Silver J5005 | 2017年 10月~12月 | Silver Series | 4 コア | 10 W | BGA1090 | 6.5 |
Pentium Gold 4415Y | 2017年 04月~06月 | Gold Series | 2 コア | 6 W | BGA1515 | 3.4 |
Pentium Gold 4415U | 2017年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 4.7 |
Pentium Gold 4410Y | 2017年 01月~03月 | Gold Series | 2 コア | 6 W | BGA1515 | 3.1 |
Pentium G4620 | 2017年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 7.9 |
Pentium G4600T | 2017年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 6.7 |
Pentium G4600 | 2017年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 7.7 |
Pentium G4560T | 2017年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 6.2 |
Pentium G4560 | 2017年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 7.5 |
Pentium N4200 | 2016年 07月~09月 | N Series | 4 コア | 6 W | BGA1296 | 4.5 |
Pentium J4205 | 2016年 07月~09月 | J Series | 4 コア | 10 W | BGA1296 | 5.1 |
Pentium D1519 | 2016年 04月~06月 | D Series | 4 コア | 25 W | BGA1667 | |
Pentium N3710 | 2016年 01月~03月 | N Series | 4 コア | 6 W | BGA1170 | 2.9 |
Pentium J3710 | 2016年 01月~03月 | J Series | 4 コア | 6.5 W | BGA1170 | 3.1 |
Pentium A1020 | 2016年 01月~03月 | 1000 Series | 4 コア | 10 W | BGA1170 | 2.6 |
Pentium G4400TE | 2015年 10月~12月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 4.6 |
Pentium D1517 | 2015年 10月~12月 | D Series | 4 コア | 25 W | BGA1667 | |
Pentium D1509 | 2015年 10月~12月 | D Series | 2 コア | 19 W | BGA1667 | |
Pentium D1508 | 2015年 10月~12月 | D Series | 2 コア | 25 W | BGA1667 | 6.9 |
Pentium D1507 | 2015年 10月~12月 | D Series | 2 コア | 20 W | BGA1667 | |
Pentium G4520 | 2015年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 6.3 |
Pentium G4500T | 2015年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 5.0 |
Pentium G4500 | 2015年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 5.9 |
Pentium G4400T | 2015年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 4.9 |
Pentium G4400 | 2015年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 5.5 |
Pentium 4405Y | 2015年 07月~09月 | 4000 Series | 2 コア | 6 W | BGA1515 | 3.2 |
Pentium 4405U | 2015年 07月~09月 | 4000 Series | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 4.5 |
Pentium N3700 | 2015年 01月~03月 | N Series | 4 コア | 6 W | BGA1170 | 2.6 |
Pentium G3470 | 2015年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 5.1 |
Pentium G3460T | 2015年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | |
Pentium G3260T | 2015年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 3.7 |
Pentium G3260 | 2015年 01月~03月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.4 |
Pentium 3825U | 2015年 01月~03月 | 3000 Series | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 2.9 |
Pentium 3805U | 2015年 01月~03月 | 3000 Series | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 2.4 |
Pentium N3540 | 2014年 07月~09月 | N Series | 4 コア | 7.5 W | BGA1170 | 2.6 |
Pentium G3460 | 2014年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.6 |
Pentium G3450T | 2014年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 4.3 |
Pentium G3250T | 2014年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 3.7 |
Pentium G3250 | 2014年 07月~09月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.1 |
Pentium G3450 | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.6 |
Pentium G3440T | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 4.5 |
Pentium G3440 | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.7 |
Pentium G3258 | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.4 |
Pentium G3240T | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 3.7 |
Pentium G3240 | 2014年 04月~06月 | G Series | 2 コア | 53 W | LGA1150 | 4.1 |
Pentium 3560M | 2014年 04月~06月 | 3000 Series | 2 コア | 37 W | PGA946 | 3.3 |
Pentium N3530 | 2014年 01月~03月 | N Series | 4 コア | 7.5 W | NA | 2.5 |
Pentium 1405 v2 | 2014年 01月~03月 | 1000 Series | 2 コア | 40 W | LGA1356 |
広告