広告
Core i3シリーズ性能・仕様比較
実売されているパソコンの性能については、CPUだけでなく基板のチップセット種類やメモリの容量と速度、ストレージの種類(SSD各種とHDD)の違い、更にはグラフィックボードの有無や種類で大幅に異なります。この表はCPUのみの性能比較の目安としてご覧ください。
CPUの仕様と詳細については インテル®サイトのプロセッサー製品仕様ページでご覧ください。
Core i3シリーズ以外については、 Core i9シリーズ Core i7シリーズ Core i5シリーズ Pentiumシリーズ Celelonシリーズ ・Core Ultra,etc の各ページで紹介しています。
※Core i3™ プロセッサーはインテル社の登録商標です。
一覧表のCPU性能目安とWindows10・11搭載パソコンでの用途
◆日常《WEB・SNS・メール》10~◆汎用事務《WEB・メール・Office》20~
◆専門業務《会計・Web更新・資料作成》30~
◆クリエイティブ《Web制作・画像処理》40~
◆クリエイティブ《設計・デザイン・システム》50~
◆クリエイティブ《動画制作・3D設計・ゲーム》60~
※CPUの型番・英字の内容とソケットについては当サイトのこちらのページで紹介しています。
Core i3シリーズ性能・仕様一覧表(2024年3月27日更新)
インテル®サイトのCPU仕様に「TDP」の値があるものはその値を記載、「Processor Base Power」と記載のものはW数の後に※を付けています。性能目安数値の内容にについては海外のCPUベンチマーク値を公開しているサイトを参考にしていますが、更新の際に変わることがあります。
◆この表の性能目安は、インテル第14世代CPU Core i7シリーズの無印Core i7-14700 を 100 とした大まかな数値です。
下表は登場時期の降順に並んでいますが、各項目名右の▲▼で並べ替えと、検索枠にCPU型番の数値等を入力してCPUの検索と抽出ができます。
製品名 | 登場時期 | 世代/シリーズ | コア数 | TDP※ | ソケット | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-14700 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 20 コア | 65W※ | LGA1700 | 100.0 |
Core i3-14100T | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 4 コア | 35 W | LGA1700 | |
Core i3-14100F | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 4 コア | 58 W | LGA1700 | 32.4 |
Core i3-14100 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 4 コア | 60 W | LGA1700 | 32.6 |
Core i3-N305 | 2023年 01月~03月 | N シリーズ | 8 コア | 15 W | BGA1264 | 21.3 |
Core i3-N300 | 2023年 01月~03月 | N シリーズ | 8 コア | 7 W | BGA1264 | 18.0 |
Core i3-13300HE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 8 コア | 45 W※ | BGA1744 | |
Core i3-1320PE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 8 コア | 28 W※ | BGA1744 | |
Core i3-1315UE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 6 コア | 15 W※ | NA | 17.6 |
Core i3-1315U | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 6 コア | 15 W※ | BGA1744 | 26.8 |
Core i3-13100TE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 4 コア | 35 W※ | LGA1700 | |
Core i3-13100T | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 4 コア | 35 W※ | LGA1700 | 28.0 |
Core i3-13100F | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 4 コア | 58 W※ | LGA1700 | 31.1 |
Core i3-13100E | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 4 コア | 65 W※ | LGA1700 | 24.7 |
Core i3-13100 | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 4 コア | 60 W※ | LGA1700 | 31.2 |
Core i3-1305U | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 5 コア | 15 W※ | BGA1744 | 20.1 |
Core i3-12300HL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 8 コア | 45 W | LGA1700 | |
Core i3-1215UL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 6 コア | 15 W | LGA1700 | 13.1 |
Core i3-12300T | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 69 W | LGA1700 | 28.1 |
Core i3-12300HE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 8 コア | 45 W※ | BGA1744 | |
Core i3-12300 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 60 W※ | LGA1700 | 31.1 |
Core i3-1220PE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 8 コア | 28 W※ | BGA1744 | 34.2 |
Core i3-1220P | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 64 W | BGA1744 | 30.5 |
Core i3-1215UE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 55 W | BGA1744 | 20.4 |
Core i3-1215U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 55 W | BGA1744 | 23.4 |
Core i3-1210U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 29 W | NA | 22.5 |
Core i3-12100TE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 35 W※ | LGA1700 | 26.1 |
Core i3-12100T | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 69 W | LGA1700 | 26.8 |
Core i3-12100F | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 58 W※ | LGA1700 | 30.0 |
Core i3-12100E | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 60 W※ | LGA1700 | 30.2 |
Core i3-12100 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 4 コア | 60 W※ | LGA1700 | 28.7 |
Core i3-11100HE | 2021年 07月~09月 | 第11世代 | 4 コア | 45 W | BGA1787 | 23.9 |
Core i3-1125G4 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 20.5 |
Core i3-1120G4 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 4 コア | 15 W | BGA1598 | |
Core i3-10325 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 21.8 |
Core i3-10305T | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 35 W | LGA1200 | 17.2 |
Core i3-10305 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 19.3 |
Core i3-10105T | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 35 W | LGA1200 | 17.0 |
Core i3-10105F | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 19.1 |
Core i3-10105 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 18.2 |
Core i3-10100Y | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 2 コア | 7 W | NA | 6.2 |
Core i3-10100F | 2020年 10月~12月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 18.6 |
Core i3-1115GRE | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 2 コア | 28 W | BGA1449 | 9.2 |
Core i3-1115G4E | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 2 コア | 28 W | BGA1449 | 12.5 |
Core i3-1115G4 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 2 コア | 28 W | BGA1449 | 13.0 |
Core i3-1110G4 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 2 コア | 15 W | BGA1598 | 9.3 |
Core i3-10320 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 21.2 |
Core i3-10300T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 35 W | LGA1200 | 17.0 |
Core i3-10300 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 19.7 |
Core i3-10100TE | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 35 W | LGA1200 | 13.2 |
Core i3-10100T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 35 W | LGA1200 | 15.5 |
Core i3-10100E | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 17.7 |
Core i3-10100 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 65 W | LGA1200 | 18.4 |
Core i3-8140U | 2019年 10月~12月 | 第8世代 | 2 コア | 25 W | BGA1528 | 9.0 |
Core i3-10110Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 2 コア | 9 W | BGA1377 | 6.9 |
Core i3-10110U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 2 コア | 9 W | BGA1377 | 8.3 |
Core i3-1005G1 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 2 コア | 15 W | BGA1526 | 10.5 |
Core i3-1000G4 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 2 コア | 9 W | NA | 7.7 |
Core i3-1000G1 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 2 コア | 9 W | NA | |
Core i3-9350K | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 91 W | LGA1151 | 16.3 |
Core i3-9320 | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 62 W | LGA1151 | 15.6 |
Core i3-9300T | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 13.1 |
Core i3-9300 | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 62 W | LGA1151 | 15.1 |
Core i3-9100TE | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 10.1 |
Core i3-9100T | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 11.9 |
Core i3-9100HL | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 25 W | BGA1440 | 6.5 |
Core i3-9100F | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 14.3 |
Core i3-9100E | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 14.6 |
Core i3-9100 | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 14.0 |
Core i3-8145UE | 2019年 04月~06月 | 第8世代 | 2 コア | 25 W | BGA1528 | 8.7 |
Core i3-9350KF | 2019年 01月~03月 | 第9世代 | 4 コア | 91 W | LGA1151 | 16.0 |
Core i3-8145U | 2018年 07月~09月 | 第8世代 | 2 コア | 25 W | BGA1528 | 8.0 |
Core i3-8100H | 2018年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | |
Core i3-8100B | 2018年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 65 W | BGA1440 | 12.9 |
Core i3-8300T | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 12.1 |
Core i3-8300 | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 62 W | LGA1151 | 13.4 |
Core i3-8109U | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 2 コア | 28 W | BGA1528 | 9.0 |
Core i3-8100T | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 11.2 |
Core i3-7020U | 2018年 04月~06月 | 第7世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 5.5 |
Core i3-8130U | 2018年 01月~03月 | 第8世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 7.5 |
Core i3-8350K | 2017年 10月~12月 | 第8世代 | 4 コア | 91 W | LGA1151 | 14.5 |
Core i3-8100 | 2017年 10月~12月 | 第8世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 13.0 |
Core i3-7130U | 2017年 04月~06月 | 第7世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 6.5 |
Core i3-7350K | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 60 W | LGA1151 | 10.5 |
Core i3-7320 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 10.3 |
Core i3-7300T | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 8.9 |
Core i3-7300 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 9.6 |
Core i3-7167U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 28 W | NA | 7.1 |
Core i3-7102E | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 25 W | BGA1440 | 5.3 |
Core i3-7101TE | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 8.4 |
Core i3-7101E | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 9.4 |
Core i3-7100T | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 8.0 |
Core i3-7100H | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 35 W | BGA1440 | 7.3 |
Core i3-7100E | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 35 W | BGA1440 | |
Core i3-7100 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 9.2 |
Core i3-6006U | 2016年 10月~12月 | 第6世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 4.8 |
Core i3-7100U | 2016年 07月~09月 | 第7世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 5.8 |
Core i3-6157U | 2016年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 28 W | BGA1356 | 5.8 |
Core i3-6102E | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 2 コア | 25 W | BGA1440 | 5.0 |
Core i3-6100TE | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 6.7 |
Core i3-6100E | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 2 コア | 35 W | BGA1440 | 7.0 |
Core i3-6098P | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 2 コア | 54 W | LGA1151 | 8.5 |
Core i3-6320 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 9.6 |
Core i3-6300T | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 8.5 |
Core i3-6300 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 9.2 |
Core i3-6167U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 28 W | BGA1356 | 6.9 |
Core i3-6100U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 5.6 |
Core i3-6100T | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 35 W | LGA1151 | 7.8 |
Core i3-6100H | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 35 W | BGA1440 | 6.4 |
Core i3-6100 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 51 W | LGA1151 | 8.8 |
Core i3-5157U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 28 W | BGA1168 | 5.5 |
Core i3-5020U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.6 |
Core i3-5015U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 3.9 |
Core i3-5010U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.7 |
Core i3-5005U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.3 |
Core i3-4370T | 2015年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 7.1 |
Core i3-4170T | 2015年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 6.8 |
Core i3-4170 | 2015年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 7.6 |
Core i3-4370 | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 8.2 |
Core i3-4360T | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 7.0 |
Core i3-4160T | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 6.6 |
Core i3-4160 | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 7.4 |
Core i3-4360 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 7.7 |
Core i3-4350T | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 6.7 |
Core i3-4350 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 7.4 |
Core i3-4340TE | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | |
Core i3-4150T | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 35 W | LGA1150 | 6.2 |
Core i3-4150 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 54 W | LGA1150 | 7.2 |
Core i3-4120U | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.1 |
Core i3-4112E | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 25 W | BGA1364 | |
Core i3-4110M | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | PGA946 | 5.7 |
Core i3-4110E | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | BGA1364 | |
Core i3-4030Y | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 11.5 W | BGA1168 | 3.5 |
Core i3-4030U | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.0 |
Core i3-4025U | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.2 |
広告