Core i7シリーズ性能・仕様比較





実売されているパソコンの性能についてはCPUだけでなく基板やメモリ、ストレージのSSDかHDDかの違いやなどで大幅に異なります。この表はCPUのみの性能比較の目安としてご覧ください。
対応メモリーの種類や最大メモリーサイズグラフィックスの仕様については インテル®サイト(日本語)のプロセッサー製品仕様ページでご覧ください。
※Core i7™ プロセッサーはインテル社の登録商標です。
Core i7シリーズ性能・仕様一覧表(2020年9月19日更新)
表の並び順は登場時期順ですが、各項目の▲▼で並べ替えと、検索枠にCPU型番の数値等を入力してCPUの検索ができます。※この表の性能目安は【Core i9-10850K を100 】として、各CPUのおおよそのパフォーマンスを表した数値です。
CPU名 | 周波数 | 登場時期 | コア数 | プロセス | ソケット | TDP | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10850K | 3.60GHz | 2020年07月~09月 | 10コア | 14nm | LGA1200 | 125W | 100 |
Core i7-1165G7 | 2.80GHz | 2020年07月~09月 | 4コア | 10nm | BGA1449 | 28W | 55 |
Core i7-1185G7 | 3.00GHz | 2020年07月~09月 | 4コア | 10nm | BGA1449 | 28W | 33 |
Core i7-10700K | 3.80GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1200 | 125W | 82 |
Core i7-10700KF | 3.80GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1200 | 125W | 82 |
Core i7-10700 | 2.90GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1200 | 65W | 73 |
Core i7-10700F | 2.90GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1200 | 65W | 73 |
Core i7-10875H | 2.30GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 67 |
Core i7-10850H | 2.70GHz | 2020年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 55 |
Core i7-10750H | 2.60GHz | 2020年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 53 |
Core i7-10700T | 2.00GHz | 2020年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1200 | 35W | 52 |
Core i7-1068NG7 | 2.30GHz | 2020年04月~06月 | 4コア | 10nm | BGA1344 | 28W | 45 |
Core i7-10810U | 1.10GHz | 2020年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1528 | 25W | 39 |
Core i7-10610U | 1.80GHz | 2020年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 25W | 31 |
Core i7-1060NG7 | 1.20GHz | 2020年04月~06月 | 4コア | 10nm | BGA1526 | 10W | 26 |
Core i7-10710U | 1.10GHz | 2019年07月~09月 | 6コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 42 |
Core i7-1065G7 | 1.30GHz | 2019年07月~09月 | 4コア | 10nm | BGA1526 | 15W | 38 |
Core i7-8557U | 1.70GHz | 2019年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 33 |
Core i7-10510U | 1.80GHz | 2019年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 30 |
Core i7-10510Y | 1.20GHz | 2019年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1377 | 9W | 23 |
Core i7-9700F | 3.00GHz | 2019年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 65W | 58 |
Core i7-9700 | 3.00GHz | 2019年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 65W | 57 |
Core i7-9750HF | 2.60GHz | 2019年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 49 |
Core i7-9850H | 2.60GHz | 2019年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 48 |
Core i7-9750H | 2.60GHz | 2019年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 48 |
Core i7-9700T | 2.00GHz | 2019年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 46 |
Core i7-9700TE | 1.80GHz | 2019年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 45 |
Core i7-8569U | 2.80GHz | 2019年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 28W | 39 |
Core i7-9850HL | 1.90GHz | 2019年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 25W | 38 |
Core i7-8665U | 1.90GHz | 2019年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 28 |
Core i7-8665UE | 1.70GHz | 2019年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 28 |
Core i7-9700KF | 3.60GHz | 2019年01月~03月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 95W | 62 |
Core i7-9800X | 3.80GHz | 2018年10月~12月 | 8コア | 14nm | LGA2066 | 165W | 76 |
Core i7-9700K | 3.60GHz | 2018年10月~12月 | 8コア | 14nm | LGA1151 | 95W | 61 |
Core i7-8706G | 3.10GHz | 2018年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA2270 | 65W | 34 |
Core i7-8565U | 1.80GHz | 2018年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 15W | 28 |
Core i7-8500Y | 1.50GHz | 2018年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1515 | 5W | 13 |
Core i7-8086K | 4.00GHz | 2018年04月~06月 | 6コア | 14nm | LGA1151 | 95W | 61 |
Core i7-8700B | 3.20GHz | 2018年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 65W | 50 |
Core i7-8700T | 2.40GHz | 2018年04月~06月 | 6コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 45 |
Core i7-8850H | 2.60GHz | 2018年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 44 |
Core i7-8750H | 2.20GHz | 2018年04月~06月 | 6コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 43 |
Core i7-8559U | 2.70GHz | 2018年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1528 | 28W | 37 |
Core i7-8809G | 3.10GHz | 2018年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA2270 | 100W | 37 |
Core i7-8705G | 3.10GHz | 2018年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA2270 | 65W | 33 |
Core i7-8709G | 3.10GHz | 2018年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA2270 | NA | 33 |
Core i7-8700K | 3.70GHz | 2017年10月~12月 | 6コア | 14nm | LGA1151 | 95W | 58 |
Core i7-8700 | 3.20GHz | 2017年10月~12月 | 6コア | 14nm | LGA1151 | 65W | 55 |
Core i7-8650U | 1.90GHz | 2017年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 28 |
Core i7-8550U | 1.80GHz | 2017年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 25 |
Core i7-7900X | 3.30GHz | 2017年04月~06月 | 10コア | 14nm | LGA2066 | 140W | 81 |
Core i7-7820X | 3.60GHz | 2017年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA2066 | 140W | 73 |
Core i7-7800X | 3.50GHz | 2017年04月~06月 | 6コア | 14nm | LGA2066 | 140W | 53 |
Core i7-7740X | 4.30GHz | 2017年04月~06月 | 4コア | 14nm | LGA2066 | 112W | 42 |
Core i7-7700K | 4.20GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 91W | 41 |
Core i7-7700 | 3.60GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 65W | 36 |
Core i7-7820HK | 2.90GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 33 |
Core i7-7700T | 2.90GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 33 |
Core i7-7920HQ | 3.10GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 32 |
Core i7-7820HQ | 2.90GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 30 |
Core i7-7820EQ | 3.00GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 30 |
Core i7-7700HQ | 2.80GHz | 2017年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 29 |
Core i7-7567U | 3.50GHz | 2017年01月~03月 | 2コア | 14nm | NA | 28W | 18 |
Core i7-7660U | 2.50GHz | 2017年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 17 |
Core i7-7560U | 2.40GHz | 2017年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 16 |
Core i7-7600U | 2.80GHz | 2017年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 15 |
Core i7-7500U | 2.70GHz | 2016年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 15 |
Core i7-7Y75 | 1.30GHz | 2016年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1515 | 4.5W | 11 |
Core i7-6950X | 3.00GHz | 2016年04月~06月 | 10コア | 14nm | LGA2011-v3 | 140W | 72 |
Core i7-6900K | 3.20GHz | 2016年04月~06月 | 8コア | 14nm | LGA2011-v3 | 140W | 56 |
Core i7-6850K | 3.60GHz | 2016年04月~06月 | 6コア | 14nm | LGA2011-v3 | 140W | 47 |
Core i7-6800K | 3.40GHz | 2016年04月~06月 | 6コア | 14nm | LGA2011-v3 | 140W | 44 |
Core i7-6770HQ | 2.60GHz | 2016年01月~03月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 31 |
Core i7-6820EQ | 2.80GHz | 2015年10月~12月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 28 |
Core i7-6700TE | 2.40GHz | 2015年10月~12月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 28 |
Core i7-6822EQ | 2.00GHz | 2015年10月~12月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 25W | 22 |
Core i7-6498DU | 2.50GHz | 2015年10月~12月 | 2コア | 14nm | NA | 15W | 14 |
Core i7-6700K | 4.00GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 91W | 38 |
Core i7-6700 | 3.40GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 65W | 34 |
Core i7-6920HQ | 2.90GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 30 |
Core i7-6700T | 2.80GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | LGA1151 | 35W | 30 |
Core i7-6820HK | 2.70GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 30 |
Core i7-6820HQ | 2.70GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 29 |
Core i7-6700HQ | 2.60GHz | 2015年07月~09月 | 4コア | 14nm | BGA1440 | 45W | 27 |
Core i7-6567U | 3.30GHz | 2015年07月~09月 | 2コア | 14nm | NA | 28W | 16 |
Core i7-6600U | 2.60GHz | 2015年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 15 |
Core i7-6650U | 2.20GHz | 2015年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 15 |
Core i7-6560U | 2.20GHz | 2015年07月~09月 | 2コア | 14nm | NA | 15W | 14 |
Core i7-6500U | 2.50GHz | 2015年07月~09月 | 2コア | 14nm | BGA1356 | 15W | 14 |
Core i7-5775R | 3.30GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 65W | 33 |
Core i7-5775C | 3.30GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | LGA1150 | 65W | 33 |
Core i7-5950HQ | 2.90GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 47W | 32 |
Core i7-5850EQ | 2.70GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 47W | 29 |
Core i7-5850HQ | 2.70GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 47W | 29 |
Core i7-5675C | 3.10GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | LGA1150 | 65W | 25 |
Core i7-5700HQ | 2.70GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 47W | 25 |
Core i7-5700EQ | 2.60GHz | 2015年04月~06月 | 4コア | 14nm | BGA1364 | 47W | 25 |
Core i7-4720HQ | 2.60GHz | 2015年01月~03月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 24 |
Core i7-4722HQ | 2.40GHz | 2015年01月~03月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 37W | 24 |
Core i7-5557U | 3.10GHz | 2015年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1168 | 28W | 15 |
Core i7-5650U | 2.20GHz | 2015年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1168 | 15W | 13 |
Core i7-5600U | 2.60GHz | 2015年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1168 | 15W | 13 |
Core i7-5550U | 2.00GHz | 2015年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1168 | 15W | 12 |
Core i7-5500U | 2.40GHz | 2015年01月~03月 | 2コア | 14nm | BGA1168 | 15W | 11 |
Core i7-5960X | 3.00GHz | 2014年07月~09月 | 8コア | 22nm | LGA2011-v3 | 140W | 53 |
Core i7-5930K | 3.50GHz | 2014年07月~09月 | 6コア | 22nm | LGA2011-v3 | 140W | 43 |
Core i7-5820K | 3.30GHz | 2014年07月~09月 | 6コア | 22nm | LGA2011-v3 | 140W | 41 |
Core i7-4980HQ | 2.80GHz | 2014年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 28 |
Core i7-4870HQ | 2.50GHz | 2014年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 27 |
Core i7-4770HQ | 2.20GHz | 2014年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 26 |
Core i7-4578U | 3.00GHz | 2014年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 28W | 14 |
Core i7-4790K | 4.00GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 88W | 34 |
Core i7-4790 | 3.60GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 84W | 30 |
Core i7-4790S | 3.20GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 65W | 29 |
Core i7-4790T | 2.70GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 45W | 27 |
Core i7-4760HQ | 2.10GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 26 |
Core i7-4710MQ | 2.50GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 24 |
Core i7-4710HQ | 2.50GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 23 |
Core i7-4785T | 2.20GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 35W | 22 |
Core i7-4712MQ | 2.30GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 37W | 22 |
Core i7-4712HQ | 2.30GHz | 2014年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 37W | 19 |
Core i7-4510U | 2.00GHz | 2014年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 11 |
Core i7-4940MX | 3.10GHz | 2014年01月~03月 | 4コア | 22nm | NA | 57W | 29 |
Core i7-4860HQ | 2.40GHz | 2014年01月~03月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 28 |
Core i7-4910MQ | 2.90GHz | 2014年01月~03月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 26 |
Core i7-4810MQ | 2.80GHz | 2014年01月~03月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 26 |
Core i7-4610M | 3.00GHz | 2014年01月~03月 | 2コア | 22nm | NA | 37W | 14 |
Core i7-4960HQ | 2.60GHz | 2013年10月~12月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 28 |
Core i7-4600M | 2.90GHz | 2013年10月~12月 | 2コア | 22nm | PGA946 | 37W | 13 |
Core i7-4960X | 3.60GHz | 2013年07月~09月 | 6コア | 22nm | LGA2011 | 130W | 41 |
Core i7-4930K | 3.40GHz | 2013年07月~09月 | 6コア | 22nm | LGA2011 | 130W | 39 |
Core i7-4771 | 3.50GHz | 2013年07月~09月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 84W | 29 |
Core i7-4820K | 3.70GHz | 2013年07月~09月 | 4コア | 22nm | LGA2011 | 130W | 27 |
Core i7-4850HQ | 2.30GHz | 2013年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 26 |
Core i7-4750HQ | 2.00GHz | 2013年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 22 |
Core i7-4860EQ | 1.80GHz | 2013年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 22 |
Core i7-4558U | 2.80GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 28W | 13 |
Core i7-4560U | 1.60GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 12 |
Core i7-4600U | 2.10GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 11 |
Core i7-4500U | 1.80GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 11 |
Core i7-4610Y | 1.70GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 6W | 10 |
Core i7-4650U | 1.70GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 9 |
Core i7-4550U | 1.50GHz | 2013年07月~09月 | 2コア | 22nm | BGA1168 | 15W | 9 |
Core i7-4770K | 3.50GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 84W | 29 |
Core i7-4770 | 3.40GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 84W | 29 |
Core i7-4770S | 3.10GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 65W | 28 |
Core i7-4930MX | 3.00GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 57W | 28 |
Core i7-4770R | 3.20GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 65W | 28 |
Core i7-4900MQ | 2.80GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 25 |
Core i7-4770T | 2.50GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 45W | 25 |
Core i7-4800MQ | 2.70GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 25 |
Core i7-4700HQ | 2.40GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 23 |
Core i7-4702HQ | 2.20GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 37W | 23 |
Core i7-4700MQ | 2.40GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 47W | 22 |
Core i7-4702MQ | 2.20GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA946 | 37W | 22 |
Core i7-4700EQ | 2.40GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1364 | 47W | 21 |
Core i7-4765T | 2.00GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 35W | 20 |
Core i7-4770TE | 2.30GHz | 2013年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1150 | 45W | 18 |
Core i7-3540M | 3.00GHz | 2013年01月~03月 | 2コア | 22nm | BGA1023/PGA988 | 35W | 12 |
Core i7-3687U | 2.10GHz | 2013年01月~03月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 17W | 11 |
Core i7-3537U | 2.00GHz | 2013年01月~03月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 17W | 10 |
Core i7-3689Y | 1.50GHz | 2013年01月~03月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 13W | 7 |
Core i7-3970X | 3.50GHz | 2012年10月~12月 | 6コア | 32nm | LGA2011 | 150W | 36 |
Core i7-3840QM | 2.80GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 45W | 25 |
Core i7-3740QM | 2.70GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 24 |
Core i7-3940XM | 3.00GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 55W | 22 |
Core i7-3630QM | 2.40GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 45W | 21 |
Core i7-3635QM | 2.40GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1224 | 45W | 19 |
Core i7-3632QM | 2.20GHz | 2012年07月~09月 | 4コア | 22nm | BGA1224/PGA988 | 35W | 19 |
Core i7-3770K | 3.50GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1155 | 77W | 27 |
Core i7-3770 | 3.40GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1155 | 77W | 27 |
Core i7-3770S | 3.10GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1155 | 65W | 26 |
Core i7-3920XM | 2.90GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 55W | 25 |
Core i7-3720QM | 2.60GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 24 |
Core i7-3820QM | 2.70GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 23 |
Core i7-3770T | 2.50GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | LGA1155 | 45W | 23 |
Core i7-3615QE | 2.30GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1023 | 45W | 22 |
Core i7-3610QM | 2.30GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 45W | 22 |
Core i7-3615QM | 2.30GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1224 | 45W | 21 |
Core i7-3612QE | 2.10GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1023 | 35W | 20 |
Core i7-3610QE | 2.30GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | PGA988 | 45W | 20 |
Core i7-3612QM | 2.10GHz | 2012年04月~06月 | 4コア | 22nm | BGA1224/PGA988 | 35W | 18 |
Core i7-3520M | 2.90GHz | 2012年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1023/PGA988 | 35W | 12 |
Core i7-3667U | 2.00GHz | 2012年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 17W | 10 |
Core i7-3517UE | 1.70GHz | 2012年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 17W | 9 |
Core i7-3517U | 1.90GHz | 2012年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 17W | 9 |
Core i7-3555LE | 2.50GHz | 2012年04月~06月 | 2コア | 22nm | BGA1023 | 25W | 8 |
Core i7-3820 | 3.60GHz | 2012年01月~03月 | 4コア | 32nm | LGA2011 | 130W | 25 |
Core i7-3960X | 3.30GHz | 2011年10月~12月 | 6コア | 32nm | LGA2011 | 130W | 37 |
Core i7-3930K | 3.20GHz | 2011年10月~12月 | 6コア | 32nm | LGA2011 | 130W | 34 |
Core i7-2700K | 3.50GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | LGA1155 | 95W | 23 |
Core i7-2860QM | 2.50GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 19 |
Core i7-2760QM | 2.40GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 18 |
Core i7-2960XM | 2.70GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | PGA988 | 55W | 17 |
Core i7-2670QM | 2.20GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | PGA988 | 45W | 16 |
Core i7-2675QM | 2.20GHz | 2011年10月~12月 | 4コア | 32nm | BGA1224 | 45W | 13 |
Core i7-2640M | 2.80GHz | 2011年10月~12月 | 2コア | 32nm | BGA1023/PPGA988 | 35W | 10 |
Core i7-980 | 3.33GHz | 2011年04月~06月 | 6コア | 32nm | LGA1366 | 130W | 29 |
Core i7-2637M | 1.70GHz | 2011年04月~06月 | 2コア | 32nm | BGA1023 | 17W | 8 |
Core i7-2677M | 1.80GHz | 2011年04月~06月 | 2コア | 32nm | BGA1023 | 17W | 8 |
Core i7-990X | 3.46GHz | 2011年01月~03月 | 6コア | 32nm | LGA1366 | 130W | 31 |
Core i7-2600K | 3.40GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | LGA1155 | 95W | 23 |
Core i7-2600 | 3.40GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | LGA1155 | 95W | 22 |
Core i7-2920XM | 2.50GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | PGA988 | 55W | 19 |
Core i7-2600S | 2.80GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | LGA1155 | 65W | 18 |
Core i7-2820QM | 2.30GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 18 |
Core i7-2720QM | 2.20GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | BGA1224/PGA988 | 45W | 17 |
Core i7-2710QE | 2.10GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | PGA988 | 45W | 16 |
Core i7-2630QM | 2.00GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | PGA988 | 45W | 15 |
Core i7-2635QM | 2.00GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | BGA1224 | 45W | 14 |
Core i7-2715QE | 2.10GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | BGA1023 | 45W | 13 |
Core i7-2620M | 2.70GHz | 2011年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1023/PPGA988 | 35W | 10 |
Core i7-2655LE | 2.20GHz | 2011年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1023 | 25W | 8 |
Core i7-2617M | 1.50GHz | 2011年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1023 | 17W | 7 |
Core i7-2610UE | 1.50GHz | 2011年01月~03月 | 4コア | 32nm | BGA1023 | 17W | 6 |
Core i7-970 | 3.20GHz | 2010年07月~09月 | 6コア | 32nm | LGA1366 | 130W | 28 |
Core i7-940XM | 2.13GHz | 2010年07月~09月 | 4コア | 45nm | PGA988 | 55W | 10 |
Core i7-640M | 2.80GHz | 2010年07月~09月 | 2コア | 32nm | BGA1288/PGA988 | 35W | 9 |
Core i7-840QM | 1.86GHz | 2010年07月~09月 | 4コア | 45nm | PGA988 | 45W | 8 |
Core i7-740QM | 1.73GHz | 2010年07月~09月 | 4コア | 45nm | PGA988 | 45W | 7 |
Core i7-680UM | 1.46GHz | 2010年07月~09月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 18W | 5 |
Core i7-880 | 3.06GHz | 2010年04月~06月 | 4コア | 45nm | LGA1156 | 95W | 13 |
Core i7-875K | 2.93GHz | 2010年04月~06月 | 4コア | 45nm | LGA1156 | 95W | 13 |
Core i7-870S | 2.66GHz | 2010年04月~06月 | 4コア | 45nm | LGA1156 | 82W | 12 |
Core i7-660UM | 1.33GHz | 2010年04月~06月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 18W | 5 |
Core i7-980X | 3.33GHz | 2010年01月~03月 | 6コア | 32nm | LGA1366 | 130W | 28 |
Core i7-930 | 2.80GHz | 2010年01月~03月 | 4コア | 45nm | LGA1366 | 130W | 12 |
Core i7-860S | 2.53GHz | 2010年01月~03月 | 4コア | 45nm | LGA1156 | 82W | 11 |
Core i7-620M | 2.66GHz | 2010年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1288/PGA988 | 35W | 8 |
Core i7-610E | 2.53GHz | 2010年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 35W | 8 |
Core i7-640LM | 2.13GHz | 2010年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 25W | 7 |
Core i7-620LM | 2.00GHz | 2010年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 25W | 6 |
Core i7-640UM | 1.20GHz | 2010年01月~03月 | 2コア | 32nm | BGA1288 | 18W | 4 |
Core i7-860 | 2.80GHz | 2009年07月~09月 | 4コア | 45nm | LGA1156 | 95W | 12 |




