広告
Core i5シリーズ性能・仕様比較
実売されているパソコンの性能については、CPUだけでなく基板のチップセット種類やメモリの容量と速度、ストレージの種類(SSD各種とHDD)の違い、更にはグラフィックボードの有無や種類で大幅に異なります。この表はCPUのみの性能比較の目安としてご覧ください。
CPUの仕様と詳細については インテル®サイトのプロセッサー製品仕様ページでご覧ください。
Core i5シリーズ以外については、 Core i9シリーズ Core i7シリーズ Core i3シリーズ Pentiumシリーズ Celelonシリーズ ・Core Ultra,etc の各ページで紹介しています。
Core i5™ プロセッサーはインテル社の登録商標です。
一覧表のCPU性能目安とWindows10・11搭載パソコンでの用途
◆日常《WEB・SNS・メール》10~◆汎用事務《WEB・メール・Office》20~
◆専門業務《会計・Web更新・資料作成》30~
◆クリエイティブ《Web制作・画像処理》40~
◆クリエイティブ《設計・デザイン・システム》50~
◆クリエイティブ《動画制作・3D設計・ゲーム》60~
※CPUの型番・英字の内容とソケットについては当サイトのこちらのページで紹介しています。
Core i5シリーズ性能・仕様一覧表(2024年3月27日更新)
インテル®サイトのCPU仕様に「TDP」の値があるものはその値を記載、「Processor Base Power」と記載のものはW数の後に※を付けています。性能目安数値の内容にについては海外のCPUベンチマーク値を公開しているサイトを参考にしていますが、更新の際に変わることがあります。
◆この表の性能目安は、インテル第14世代CPU Core i7シリーズの無印Core i7-14700 を 100 とした大まかな数値です。
下表は登場時期の降順に並んでいますが、各項目名右の▲▼で並べ替えと、検索枠にCPU型番の数値等を入力してCPUの検索と抽出ができます。
製品名 | 登場時期 | 世代/シリーズ | コア数 | TDP※ | ソケット | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-14700 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 20 コア | 65W※ | LGA1700 | 100.0 |
Core i5-14600 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 14 コア | 65 W※ | LGA1700 | 82.3 |
Core i5-14500 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 14 コア | 65 W※ | LGA1700 | 69.0 |
Core i5-14400 | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 10 コア | 65 W※ | LGA1700 | 56.3 |
Core i5-14400F | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 10 コア | 65 W※ | LGA1700 | 54.4 |
Core i5-14500T | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 14 コア | 35 W※ | LGA1700 | 49.7 |
Core i5-14600T | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 14 コア | 35 W※ | LGA1700 | |
Core i5-14500HX | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 14 コア | 55 W※ | BGA1964 | |
Core i5-14450HX | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 10 コア | 55 W※ | BGA1964 | |
Core i5-14400T | 2024年 01月~03月 | 第14世代 | 10 コア | 35 W※ | LGA1700 | |
Core i5-14600KF | 2023年 10月~12月 | 第14世代 | 14 コア | 125 W※ | LGA1700 | 83.3 |
Core i5-14600K | 2023年 10月~12月 | 第14世代 | 14 コア | 125 W※ | LGA1700 | 83.3 |
Core i5-13600 | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 65 W※ | LGA1700 | 69.4 |
Core i5-13500 | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 65 W※ | LGA1700 | 67.9 |
Core i5-13600HX | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 55 W※ | BGA1964 | 62.1 |
Core i5-13500HX | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 55 W※ | BGA1964 | 60.8 |
Core i5-13500E | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 65 W※ | LGA1700 | 59.4 |
Core i5-13600T | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 35 W※ | LGA1700 | 54.7 |
Core i5-13600H | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 45 W※ | BGA1744 | 53.8 |
Core i5-13400F | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 65 W※ | LGA1700 | 53.5 |
Core i5-13450HX | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 55 W※ | BGA1964 | 53.2 |
Core i5-13400 | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 65 W※ | LGA1700 | 52.9 |
Core i5-13500T | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 35 W※ | LGA1700 | 49.8 |
Core i5-13500H | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 45 W※ | BGA1744 | 48.8 |
Core i5-13500TE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 14 コア | 35 W※ | LGA1700 | 45.5 |
Core i5-13400T | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 35 W※ | LGA1700 | 44.2 |
Core i5-1350P | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 28 W※ | BGA1744 | 43.2 |
Core i5-1340PE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 28 W※ | BGA1744 | 42.5 |
Core i5-1340P | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 28 W※ | BGA1744 | 40.7 |
Core i5-13420H | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 8 コア | 45 W※ | BGA1744 | 40.1 |
Core i5-1335U | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | 34.8 |
Core i5-1345U | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | 32.6 |
Core i5-1334U | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | 30.0 |
Core i5-13600HE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 45 W※ | BGA1744 | |
Core i5-1350PE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 28 W※ | BGA1744 | |
Core i5-13505H | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 12 コア | 45 W※ | BGA1792 | |
Core i5-1345UE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | |
Core i5-13400E | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 65 W※ | LGA1700 | |
Core i5-1335UE | 2023年 01月~03月 | 第13世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | |
Core i5-13600K | 2022年 10月~12月 | 第13世代 | 14 コア | 125 W | LGA1700 | 80.9 |
Core i5-13600KF | 2022年 10月~12月 | 第13世代 | 14 コア | 125 W | LGA1700 | 80.4 |
Core i5-12600HL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 12 コア | 45 W | LGA1700 | |
Core i5-12500HL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 12 コア | 45 W | LGA1700 | |
Core i5-1245UL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 10 コア | 15 W | LGA1700 | |
Core i5-1235UL | 2022年 07月~09月 | 第12世代 | 10 コア | 15 W | LGA1700 | |
Core i5-12600HX | 2022年 04月~06月 | 第12世代 | 12 コア | 157 W | BGA1964 | 51.5 |
Core i5-12450HX | 2022年 04月~06月 | 第12世代 | 8 コア | 157 W | BGA1964 | 40.3 |
Core i5-12600HE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 115 W | BGA1744 | 52.1 |
Core i5-12600H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 95 W | BGA1744 | 48.2 |
Core i5-12500H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 95 W | BGA1744 | 45.4 |
Core i5-12600 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 117 W | LGA1700 | 45.1 |
Core i5-12500E | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 65 W | LGA1700 | 43.9 |
Core i5-1250P | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 64 W | BGA1744 | 43.0 |
Core i5-12500 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 117 W | LGA1700 | 42.2 |
Core i5-12400F | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 117 W | LGA1700 | 41.4 |
Core i5-12400 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 117 W | LGA1700 | 41.2 |
Core i5-1250PE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 64 W | BGA1744 | 37.6 |
Core i5-12600T | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 74 W | LGA1700 | 37.2 |
Core i5-12450H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 8 コア | 95 W | BGA1744 | 36.7 |
Core i5-1240P | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 12 コア | 64 W | BGA1744 | 36.6 |
Core i5-12500T | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 74 W | LGA1700 | 35.2 |
Core i5-12400T | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 74 W | LGA1700 | 34.4 |
Core i5-12500TE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 6 コア | 35 W※1 | LGA1700 | 30.9 |
Core i5-1240U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 29 W | BGA1781 | 29.1 |
Core i5-1235U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 55 W | BGA1744 | 28.6 |
Core i5-1245U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 55 W | BGA1744 | 28.6 |
Core i5-1230U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 29 W | BGA1781 | 23.0 |
Core i5-1245UE | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | 10 コア | 15 W※ | BGA1744 | 19.7 |
Core i5-12600K | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | 10 コア | 150 W | LGA1700 | 58.8 |
Core i5-12600KF | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | 10 コア | 150 W | LGA1700 | 58.1 |
Core i5-11500HE | 2021年 07月~09月 | 第11世代 | 6 コア | 45 W | BGA1787 | |
Core i5-11500H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | 6 コア | 45 W | BGA1787 | 34.3 |
Core i5-11400H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | 6 コア | 45 W | BGA1787 | 33.4 |
Core i5-11260H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | 6 コア | 45 W | BGA1787 | 33.3 |
Core i5-11320H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | 4 コア | 35 W | BGA1449 | 23.3 |
Core i5-1155G7 | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 21.7 |
Core i5-11600KF | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 125 W | LGA1200 | 41.7 |
Core i5-11600K | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 125 W | LGA1200 | 41.6 |
Core i5-11600 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 38.4 |
Core i5-11500 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 36.9 |
Core i5-11400F | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 36.3 |
Core i5-11400 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 36.2 |
Core i5-11600T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 31.2 |
Core i5-11400T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 28.8 |
Core i5-11500T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 27.7 |
Core i5-10505 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 25.9 |
Core i5-11300H | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 4 コア | 35 W | BGA1449 | 23.3 |
Core i5-1145G7 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 21.0 |
Core i5-1140G7 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | 4 コア | 15 W | BGA1598 | 20.0 |
Core i5-10500H | 2020年 10月~12月 | 第10世代 | 6 コア | 45 W | BGA1440 | 23.8 |
Core i5-1135G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 20.9 |
Core i5-1145GRE | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 20.4 |
Core i5-1145G7E | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 4 コア | 28 W | BGA1449 | 20.4 |
Core i5-1130G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | 4 コア | 15 W | BGA1598 | 18.3 |
Core i5-10200H | 2020年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 17.3 |
Core i5-10600K | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 125 W | LGA1200 | 30.4 |
Core i5-10600KF | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 125 W | LGA1200 | 30.2 |
Core i5-10600 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 29.0 |
Core i5-10500 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 27.0 |
Core i5-10400F | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 25.8 |
Core i5-10400 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 25.7 |
Core i5-10600T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 23.9 |
Core i5-10500E | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 65 W | LGA1200 | 22.9 |
Core i5-10500T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 21.3 |
Core i5-10400T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 20.8 |
Core i5-1038NG7 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 28 W | BGA1344 | 19.3 |
Core i5-10400H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 17.9 |
Core i5-10500TE | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 6 コア | 35 W | LGA1200 | 17.9 |
Core i5-10300H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 17.9 |
Core i5-10310U | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 13.6 |
Core i5-8260U | 2019年 10月~12月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 16.1 |
Core i5-1035G7 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 25 W | BGA1526 | 17.4 |
Core i5-1035G4 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 25 W | BGA1526 | 16.9 |
Core i5-8257U | 2019年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 15 W | BGA1528 | 16.1 |
Core i5-1035G1 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 25 W | BGA1526 | 15.7 |
Core i5-10210U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 13.2 |
Core i5-10210Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 9 W | BGA1377 | 9.4 |
Core i5-10310Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 9 W | BGA1377 | |
Core i5-1030G7 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 12 W | NA | |
Core i5-1030G4 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | 4 コア | 12 W | NA | |
Core i5-9600 | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 22.1 |
Core i5-9500F | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 21.4 |
Core i5-9500TE | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 20.9 |
Core i5-9500 | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 20.8 |
Core i5-9600T | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 20.3 |
Core i5-9400T | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 17.8 |
Core i5-9500T | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 17.4 |
Core i5-9400H | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 16.8 |
Core i5-9300H | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 16.2 |
Core i5-8279U | 2019年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 28 W | BGA1528 | 15.8 |
Core i5-9300HF | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 15.7 |
Core i5-8365U | 2019年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 13.1 |
Core i5-8365UE | 2019年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 12.1 |
Core i5-9500E | 2019年 04月~06月 | 第9世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | |
Core i5-9600KF | 2019年 01月~03月 | 第9世代 | 6 コア | 95 W | LGA1151 | 22.7 |
Core i5-9400F | 2019年 01月~03月 | 第9世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 20.1 |
Core i5-9400 | 2019年 01月~03月 | 第9世代 | 6 コア | 45 W | BGA1440 | 19.9 |
Core i5-8210Y | 2019年 01月~03月 | 第8世代 | 2 コア | 7 W | BGA1515 | 5.9 |
Core i5-8310Y | 2019年 01月~03月 | 第8世代 | 2 コア | 7 W | BGA1515 | |
Core i5-9600K | 2018年 10月~12月 | 第9世代 | 6 コア | 95 W | LGA1151 | 22.7 |
Core i5-8265U | 2018年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1528 | 12.7 |
Core i5-8200Y | 2018年 07月~09月 | 第8世代 | 2 コア | 7 W | BGA1515 | 4.7 |
Core i5-8600 | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 21.1 |
Core i5-8500 | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 20.3 |
Core i5-8600T | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 19.7 |
Core i5-8500B | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 65 W | BGA1440 | 19.1 |
Core i5-8269U | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 28 W | BGA1528 | 17.1 |
Core i5-8259U | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 28 W | GA1528 | 16.8 |
Core i5-8400H | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 16.4 |
Core i5-8500T | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 16.4 |
Core i5-8300H | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 15.8 |
Core i5-8400T | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 35 W | LGA1151 | 15.8 |
Core i5-8400B | 2018年 04月~06月 | 第8世代 | 6 コア | 65 W | BGA1440 | |
Core i5-8305G | 2018年 01月~03月 | 第8世代 | 4 コア | 65 W | BGA2270 | 14.7 |
Core i5-8600K | 2017年 10月~12月 | 第8世代 | 6 コア | 95 W | GA1151 | 21.6 |
Core i5-8400 | 2017年 10月~12月 | 第8世代 | 6 コア | 65 W | LGA1151 | 19.6 |
Core i5-8350U | 2017年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1356 | 13.1 |
Core i5-8250U | 2017年 07月~09月 | 第8世代 | 4 コア | 25 W | BGA1356 | 12.5 |
Core i5-7600K | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 91 W | LGA1151 | 14.4 |
Core i5-7600 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 13.9 |
Core i5-7500 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 12.8 |
Core i5-7600T | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 12.4 |
Core i5-7440EQ | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 12.1 |
Core i5-7440HQ | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 45 W | NA | 11.8 |
Core i5-7400 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 11.6 |
Core i5-7500T | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 11.1 |
Core i5-7300HQ | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 10.8 |
Core i5-7442EQ | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 25 W | BGA1440 | 10.2 |
Core i5-7400T | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 10.0 |
Core i5-7260U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 8.4 |
Core i5-7360U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 8.2 |
Core i5-7287U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 28 W | NA | 8.0 |
Core i5-7300U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 25 W | BGA1356 | 7.8 |
Core i5-7267U | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 28 W | NA | 7.7 |
Core i5-7Y57 | 2017年 01月~03月 | 第7世代 | 2 コア | 7 W | BGA1515 | 5.5 |
Core i5-7200U | 2016年 07月~09月 | 第7世代 | 2 コア | 25 W | BGA1356 | 7.2 |
Core i5-7Y54 | 2016年 07月~09月 | 第7世代 | 2 コア | 7 W | BGA1515 | 5.7 |
Core i5-6585R | 2016年 04月~06月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | NA | |
Core i5-6685R | 2016年 04月~06月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | NA | |
Core i5-6350HQ | 2016年 01月~03月 | 第6世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 9.0 |
Core i5-6402P | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 11.5 |
Core i5-6440EQ | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 11.5 |
Core i5-6500TE | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 10.0 |
Core i5-6442EQ | 2015年 10月~12月 | 第6世代 | 4 コア | 25 W | BGA1440 | 9.6 |
Core i5-6600K | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 91 W | LGA1151 | 13.4 |
Core i5-6600 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 12.8 |
Core i5-6600T | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 12.0 |
Core i5-6500 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 11.9 |
Core i5-6400 | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 65 W | LGA1151 | 11.0 |
Core i5-6440HQ | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 10.8 |
Core i5-6500T | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 10.1 |
Core i5-6300HQ | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 45 W | BGA1440 | 10.0 |
Core i5-6400T | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 4 コア | 35 W | LGA1151 | 9.1 |
Core i5-6287U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 28 W | BGA1356 | 8.1 |
Core i5-6267U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 28 W | BGA1356 | 7.2 |
Core i5-6300U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 25 W | BGA1356 | 6.9 |
Core i5-6260U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 6.8 |
Core i5-6360U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 15 W | BGA1356 | 6.6 |
Core i5-6200U | 2015年 07月~09月 | 第6世代 | 2 コア | 25 W | BGA1356 | 6.3 |
Core i5-5675C | 2015年 04月~06月 | 第5世代 | 4 コア | 65 W | LGA1150 | 11.7 |
Core i5-5675R | 2015年 04月~06月 | 第5世代 | 4 コア | 65 W | BGA1364 | 11.7 |
Core i5-5575R | 2015年 04月~06月 | 第5世代 | 4 コア | 65 W | BGA1364 | 10.7 |
Core i5-5350H | 2015年 04月~06月 | 第5世代 | 2 コア | 47 W | BGA1364 | |
Core i5-5287U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 28 W | BGA1168 | 6.6 |
Core i5-5257U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 28 W | BGA1168 | 5.9 |
Core i5-5300U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 5.8 |
Core i5-5350U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 5.5 |
Core i5-5200U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 5.3 |
Core i5-5250U | 2015年 01月~03月 | 第5世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 5.2 |
Core i5-4210H | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 47 W | BGA1364 | 6.5 |
Core i5-4308U | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 28 W | BGA1168 | 6.3 |
Core i5-4278U | 2014年 07月~09月 | 第4世代 | 2 コア | 28 W | BGA1168 | 6.0 |
Core i5-4690K | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 88 W | LGA1150 | 12.1 |
Core i5-4690 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 84 W | LGA1150 | 11.8 |
Core i5-4690S | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 65 W | LGA1150 | 11.7 |
Core i5-4590 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 84 W | LGA1150 | 11.4 |
Core i5-4590S | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 65 W | LGA1150 | 10.9 |
Core i5-4460 | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 84 W | LGA1150 | 10.3 |
Core i5-4690T | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 45 W | LGA1150 | 9.9 |
Core i5-4460S | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 65 W | LGA1150 | 9.7 |
Core i5-4590T | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 35 W | LGA1150 | 8.6 |
Core i5-4460T | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 4 コア | 35 W | LGA1150 | 7.7 |
Core i5-4210M | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | PGA946 | 6.1 |
Core i5-4260U | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.9 |
Core i5-4210U | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 4.9 |
Core i5-4422E | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 25 W | BGA1364 | 4.0 |
Core i5-4220Y | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 11.5 W | BGA1168 | 3.4 |
Core i5-4410E | 2014年 04月~06月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | BGA1364 | |
Core i5-4340M | 2014年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | PGA946 | 7.1 |
Core i5-4310M | 2014年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 37 W | NA | 6.6 |
Core i5-4310U | 2014年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | BGA1168 | 5.3 |
Core i5-4402EC | 2014年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 27 W | BGA1364 | |
Core i5-4360U | 2014年 01月~03月 | 第4世代 | 2 コア | 15 W | NA |
広告