同じ世代や同シリーズでも性能は倍以上の開きがある
CPUは大きく分けてノートパソコンに使われるBGAソケット規格のものとデスクトップパソコンに使われるLGAソケット規格のものがあります。同世代や同シリーズでも高出力のCPUは使用電力も発熱も多いため、バッテリーの長時間使用や小さなボディでの放熱には不利になります。
このため、同に11世代や同じCore i5シリーズの中に「高出力」や「省電力」や「小発熱」といった特徴ををもったCPUが発表され、メーカーはパソコンの内容に合わせてCPUを選択します。
自動車に例えれば、トラック用の1000馬力エンジンとファミリーカー用の80馬力エンジンがあるようなものです。
別のページに一覧表がありますが、第11世代のCore i5シリーズCPUだけをとっても型番違いで性能に倍以上の差があります。
ましては、第2世代のノートブック用の「Core i5」と第12世代のデスクトップ用の「Core i5」では10倍の性能差があるのです。
結果として第3世代の「Core i7」より最新の「Celeron」が高性能といった場合も出てきます。
12世代Coreシリーズは廉価なAMDのCPUに正面から対決?
このサイトではIntel社のCoreシリーズを中心に紹介していますが、同社にはこれ以上の性能を誇る「Xeon」シリーズや型番の末尾に「XE」が付加されたエクストーリームエディションが有りますが、価格も高く規格が異なるので汎用の市販パソコンにはあまり採用されていません。また、Intle社以外にAMD社のCPUもポピュラーであり廉価モデルはコスパが良いのでお勧めですが、ビジネスで導入する場合にAMDは年配の役員さんの認知度が高くないことがあり、「インテル入ってる」だと稟議が通り易いということもあります。
現状のCPUを牽引しているのは12世代の「core i9・i7」シリーズです。
フラッグシップモデルの「intel Core i9-12900KF(リテールBOX版)」の価格は \72,470-(2022年3月10日:PCSHOPアーク調べ)です。
Core i9-12900KFより1割程性能が高いと思われる「Ryzen 9 5950X(リテールBOX版)」は \104,800-、少し低い「Ryzen 9 5900X(リテールBOX版)」は \71,800-(どちらも2022年3月10日:PCSHOPアーク調べ)なので、これまでのちょっと割高なイメージを捨てて価格的にも魅力のあるCPUです。
ちなみに、Core i9-12900KFの倍以上の性能を誇る「AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX(リテールBOX版)」の価格は ¥738,800-(2022年3月10日:PCSHOPアーク調べ)と、性能倍で価格は10倍です。
用途別の性能目安
■日常生活《SNS・通販購入》50~/1000■一般事務《Office・PDF作成》100~/1000
■専門事務《Web更新・会計》200~/1000
■2D制作《Web制作・デザイン》300~/1000
■3D設計《3D設計・制作》500~/1000
■クリエイティブ《高精細動画制作》700~/1000
また、コア数については
core i9 シリーズ: 8-16コア
core i7 シリーズ: 8-12コア
core i5 シリーズ: 6-10コア
core i3 シリーズ: 4コア
Pentium シリーズ: 2コア
Celeron シリーズ: 2コア
となるので、アプリケーションの動作に応じて選ぶと良いでしょう。
デスクトップに使われるLGAソケットCPUの性能範囲
2022年春現在、コロナと欧州政変事情により、半導体の供給状態は非常に不安定です。このため、12世代CPUは動きが鈍く、メーカーパソコンには10世代と11世代のCPUが中心に使われています。12世代CPUが使われるBTOパソコンでも納期が長くなっています。
これらをまとめると、この春登場しているパソコンのCPUは2019年以降に登場した10世代と11世代のCPUを搭載した製品が大半です。
デスクトップに使われるLGAソケット第10世代~12世代CPUの性能目安としては、ハイエンドの「Core i9-12900KF」を「1000」とした場合に、
core i9 シリーズ: 500/1000~1000/1000
core i7 シリーズ: 700/1000~750/1000
core i5 シリーズ: 250/1000~500/1000
core i3 シリーズ: 200/1000~350/1000
Pentium シリーズ: 100/1000
Celeron シリーズ: 50/1000~100/1000
となっています。
なお、デスクトップ用の第10世代CPU(コードネーム:Comet Lake)」と第11世代CPU(コードネーム:Rocket Lake)はCPUを取り付けるソケットが「LGA1200」ですが第12世代CPU(コードネーム:Alder Lake)はソケットが「LGA1700」でピン数も異なり互換性がありません。
以下は2022年春に販売されているデスクトップパソコンに多く使われている2019年から2022年に登場したCPUの仕様です。過去10年間の全CPUの性能は当サイトの、Core i9・ Core i7・ Core i5・ Core i3・ Pentium・ Celelon 各ページでご覧ください。
製品名 | 登場時期 | 世代(シリーズ) | Code Name | ソケット | コア数 | TDP | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9- 12900KF | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 16コア | 241W | 1000 /1000 |
Core i9- 12900K | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 16コア | 241W | 996 /1000 |
Core i9- 11900T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 35W | 531 /1000 |
Core i9- 11900KF | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 125W | 629 /1000 |
Core i9- 11900K | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 125W | 627 /1000 |
Core i9- 11900F | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 590 /1000 |
Core i9- 11900 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 574 /1000 |
Core i9- 10850K | 2020年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 125W | 570 /1000 |
Core i9- 10900TE | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 35W | 437 /1000 |
Core i9- 10900T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 35W | 381 /1000 |
Core i9- 10900KF | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 125W | 581 /1000 |
Core i9- 10900K | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 125W | 586 /1000 |
Core i9- 10900F | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 65W | 514 /1000 |
Core i9- 10900E | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 65W | 504 /1000 |
Core i9- 10900 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 10コア | 65W | 506 /1000 |
Core i7- 12700F | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 12コア | 180W | 759 /1000 |
Core i7- 12700 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 12コア | 180W | 758 /1000 |
Core i7- 12700KF | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 12コア | 190W | 740 /1000 |
Core i7- 12700K | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 12コア | 190W | 722 /1000 |
Core i7- 11700T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 35W | 325 /1000 |
Core i7- 11700KF | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 25W | 601 /1000 |
Core i7- 11700K | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 95W | 614 /1000 |
Core i7- 11700F | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 527 /1000 |
Core i7- 11700 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 516 /1000 |
Core i7- 10700TE | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 35W | 399 /1000 |
Core i7- 10700T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 35W | 325 /1000 |
Core i7- 10700KF | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 125W | 470 /1000 |
Core i7- 10700K | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 125W | 474 /1000 |
Core i7- 10700F | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 416 /1000 |
Core i7- 10700E | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 416 /1000 |
Core i7- 10700 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 8コア | 65W | 420 /1000 |
Core i5- 12400 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 6コア | 117W | 488 /1000 |
Core i5- 12400F | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 6コア | 117W | 483 /1000 |
Core i5- 12500 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 6コア | 117W | 497 /1000 |
Core i5- 12600 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 6コア | 117W | 518 /1000 |
Core i5- 12600KF | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 10コア | 150W | 582 /1000 |
Core i5- 12600K | 2021年 10月~12月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 10コア | 150W | 589 /1000 |
Core i5- 11600T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 365 /1000 |
Core i5- 11600KF | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 125W | 487 /1000 |
Core i5- 11600K | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 125W | 488 /1000 |
Core i5- 11600 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 447 /1000 |
Core i5- 11500T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 295 /1000 |
Core i5- 11500 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 436 /1000 |
Core i5- 11400T | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 326 /1000 |
Core i5- 11400F | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 431 /1000 |
Core i5- 11400 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 421 /1000 |
Core i5- 10505 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 301 /1000 |
Core i5- 10600T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 279 /1000 |
Core i5- 10600KF | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 125W | 356 /1000 |
Core i5- 10600K | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 125W | 356 /1000 |
Core i5- 10600 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 342 /1000 |
Core i5- 10500T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 262 /1000 |
Core i5- 10500 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 322 /1000 |
Core i5- 10400T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 35W | 247 /1000 |
Core i5- 10400F | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 304 /1000 |
Core i5- 10400 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 6コア | 65W | 302 /1000 |
Core i3- 12100 | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 4コア | 89W | 357 /1000 |
Core i3- 12100F | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | LGA 1700 | 4コア | 89W | 352 /1000 |
Core i3- 10325 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 255 /1000 |
Core i3- 10305T | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 35W | 199 /1000 |
Core i3- 10305 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 237 /1000 |
Core i3- 10105T | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 35W | 194 /1000 |
Core i3- 10105F | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 225 /1000 |
Core i3- 10105 | 2021年 01月~03月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 217 /1000 |
Core i3- 10100F | 2020年 10月~12月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 216 /1000 |
Core i3- 10320 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 247 /1000 |
Core i3- 10300T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 35W | 190 /1000 |
Core i3- 10300 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 228 /1000 |
Core i3- 10100T | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 35W | 183 /1000 |
Core i3- 10100E | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 201 /1000 |
Core i3- 10100 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | 4コア | 65W | 216 /1000 |
Pentium Gold G6605 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 111 /1000 |
Pentium Gold G6505 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 107 /1000 |
Pentium Gold G6405T | 2021年 01月~03月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 25W | 91 /1000 |
Pentium Gold G6405 | 2021年 01月~03月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 105 /1000 |
Pentium Gold G6600 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 107 /1000 |
Pentium Gold G6500T | 2020年 04月~06月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 35W | 98 /1000 |
Pentium Gold G6500 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 101 /1000 |
Pentium Gold G6400T | 2020年 04月~06月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 35W | 88 /1000 |
Pentium Gold G6400 | 2020年 04月~06月 | Gold Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 101 /1000 |
Celeron G6900 | 2022年 01月~03月 | G Series | Alder Lake | LGA 1700 | 2コア | 46W | 94 /1000 |
Celeron G5925 | 2020年 07月~09月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 70 /1000 |
Celeron G5905T | 2020年 07月~09月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 35W | 59 /1000 |
Celeron G5905 | 2020年 07月~09月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 70 /1000 |
Celeron G5920 | 2020年 04月~06月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 61 /1000 |
Celeron G5900T | 2020年 04月~06月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 35W | 65 /1000 |
Celeron G5900 | 2020年 04月~06月 | G Series | Comet Lake | LGA 1200 | 2コア | 58W | 67 /1000 |
ノートパソコンに使われる主なBGAソケットCPUの性能範囲
また、ノートパソコンに使われるBGAソケット規格の第10世代~12世代CPUの性能目安としては、ハイエンドの「Core i9-12900KF」を「1000」とした場合に、core i9 シリーズ: 400/1000~750/1000
core i7 シリーズ: 200/1000~700/1000
core i5 シリーズ: 150/1000~500/1000
core i3 シリーズ: 100/1000~200/1000
Pentium シリーズ: 50/1000~100/1000
Celeron シリーズ: 50/1000~100/1000
となっています。
LGAに比べると低い数値ですが、別ページの各CPUの「詳細と性能目安一覧」を見て頂くと分かるように、消費電力と発熱が少ないことを考えると頑張っています。
以下は2022年春に販売されているノートパソコンに多く使われている2019年から2022年に登場したCPUの仕様です。過去10年間の全CPUの性能は当サイトの、Core i9・ Core i7・ Core i5・ Core i3・ Pentium・ Celelon 各ページでご覧ください。
製品名 | 登場時期 | 世代(シリーズ) | Code Name | ソケット | コア数 | TDP | 性能目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9- 12900H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 14コア | 115W | 765 /1000 |
Core i9- 12900HK | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 14コア | 115W | 583 /1000 |
Core i9- 11980HK | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 65W | 573 /1000 |
Core i9- 11950H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 45W | 555 /1000 |
Core i9- 11900H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 45W | 543 /1000 |
Core i9- 10980HK | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 8コア | 65W | 403 /1000 |
Core i9- 10885H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 8コア | 45W | 389 /1000 |
Core i7- 1270P | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 12コア | 64W | 558 /1000 |
Core i7- 1260P | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 12コア | 64W | 299 /1000 |
Core i7- 12700H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 14コア | 115W | 700 /1000 |
Core i7- 11850HE | 2021年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 45W | 525 /1000 |
Core i7- 11600H | 2021年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 6コア | 35W | 387 /1000 |
Core i7- 1195G7 | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 302 /1000 |
Core i7- 11850H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 45W | 529 /1000 |
Core i7- 11800H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 8コア | 45W | 528 /1000 |
Core i7- 11390H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 269 /1000 |
Core i7- 1180G7 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1598 | 4コア | 15W | 229 /1000 |
Core i7- 11375H | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 35W | 303 /1000 |
Core i7- 11370H | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 35W | 303 /1000 |
Core i7- 1185GRE | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 224 /1000 |
Core i7- 1185G7E | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 284 /1000 |
Core i7- 1185G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 267 /1000 |
Core i7- 1165G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 260 /1000 |
Core i7- 1160G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1598 | 4コア | 15W | 255 /1000 |
Core i7- 10870H | 2020年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 8コア | 45W | 375 /1000 |
Core i7- 10875H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 8コア | 45W | 380 /1000 |
Core i7- 10850H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 6コア | 45W | 298 /1000 |
Core i7- 10810U | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 6コア | 25W | 206 /1000 |
Core i7- 10750H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 6コア | 45W | 305 /1000 |
Core i7- 1068NG7 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1344 | 4コア | 28W | 250 /1000 |
Core i7- 10610U | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 4コア | 25W | 172 /1000 |
Core i7- 10710U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 6コア | 25W | 246 /1000 |
Core i7- 1065G7 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1526 | 4コア | 25W | 215 /1000 |
Core i7- 10510Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Amber Lake Y | BGA 1377 | 4コア | 9W | 129 /1000 |
Core i7- 10510U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 4コア | 25W | 168 /1000 |
Core i5- 1245U | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 10コア | 55W | 367 /1000 |
Core i5- 12450H | 2022年 01月~03月 | 第12世代 | Alder Lake | BGA 1744 | 8コア | 95W | 484 /1000 |
Core i5- 1155G7 | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 271 /1000 |
Core i5- 11500H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 6コア | 45W | 413 /1000 |
Core i5- 11400H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 6コア | 45W | 388 /1000 |
Core i5- 11320H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 35W | 272 /1000 |
Core i5- 11260H | 2021年 04月~06月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1787 | 6コア | 45W | 357 /1000 |
Core i5- 1145G7 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 264 /1000 |
Core i5- 1140G7 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1598 | 4コア | 15W | 249 /1000 |
Core i5- 11300H | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 35W | 279 /1000 |
Core i5- 10500H | 2020年 10月~12月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 6コア | 45W | 295 /1000 |
Core i5- 1145GRE | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 277 /1000 |
Core i5- 1145G7E | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 240 /1000 |
Core i5- 1135G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 249 /1000 |
Core i5- 1130G7 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1598 | 4コア | 15W | 257 /1000 |
Core i5- 10200H | 2020年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 4コア | 45W | 207 /1000 |
Core i5- 10400H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 4コア | 45W | 220 /1000 |
Core i5- 1038NG7 | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1344 | 4コア | 28W | 238 /1000 |
Core i5- 10310U | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 4コア | 25W | 163 /1000 |
Core i5- 10300H | 2020年 04月~06月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1440 | 4コア | 45W | 214 /1000 |
Core i5- 8260U | 2019年 10月~12月 | 第8世代 | Coffee Lake | BGA 1528 | 4コア | 25W | 192 /1000 |
Core i5- 8257U | 2019年 07月~09月 | 第8世代 | Coffee Lake | BGA 1528 | 4コア | 15W | 186 /1000 |
Core i5- 1035G7 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1526 | 4コア | 25W | 205 /1000 |
Core i5- 1035G4 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1526 | 4コア | 25W | 202 /1000 |
Core i5- 1035G1 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1526 | 4コア | 25W | 191 /1000 |
Core i5- 10210Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Amber Lake Y | BGA 1377 | 4コア | 9W | 118 /1000 |
Core i5- 10210U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Comet Lake | BGA 1528 | 4コア | 25W | 158 /1000 |
Core i3- 1125G4 | 2021年 01月~03月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 4コア | 28W | 246 /1000 |
Core i3- 1115GRE | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 2コア | 28W | 93 /1000 |
Core i3- 1115G4 | 2020年 07月~09月 | 第11世代 | Tiger Lake | BGA 1449 | 2コア | 28W | 155 /1000 |
Core i3- 10110Y | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Amber Lake Y | BGA 1377 | 2コア | 9W | 80 /1000 |
Core i3- 10110U | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Amber Lake Y | BGA 1377 | 2コア | 9W | 99 /1000 |
Core i3- 1005G1 | 2019年 07月~09月 | 第10世代 | Ice Lake | BGA 1526 | 2コア | 15W | 127 /1000 |
Pentium Silver N6005 | 2021年 01月~03月 | Silver Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 4コア | 10W | 101 /1000 |
Pentium Silver N6000 | 2021年 01月~03月 | Silver Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 4コア | 6W | 78 /1000 |
Pentium N6415 | 2021年 01月~03月 | N Series | Elkhart Lake | BGA 1493 | 4コア | 6.5W | 92 /1000 |
Pentium J6426 | 2021年 01月~03月 | J Series | Elkhart Lake | BGA 1493 | 4コア | 10W | 102 /1000 |
Pentium Gold 7505 | 2020年 10月~12月 | Gold Series | Tiger Lake | BGA 1449 | 2コア | 15W | 131 /1000 |
Pentium 6805 | 2020年 10月~12月 | 6800 Series | Ice Lake | BGA 1526 | 2コア | 15W | 116 /1000 |
Pentium Silver N5030 | 2019年 10月~12月 | Silver Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 4コア | 6W | 65 /1000 |
Pentium Silver J5040 | 2019年 10月~12月 | Silver Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 4コア | 10W | 87 /1000 |
Pentium Gold 6405U | 2019年 10月~12月 | Gold Series | Comet Lake | BGA 1528 | 2コア | 15W | 58 /1000 |
Pentium Gold 5405U | 2019年 01月~03月 | Gold Series | Whiskey Lake | BGA 1528 | 2コア | 15W | 55 /1000 |
Pentium Gold 4425Y | 2019年 01月~03月 | Gold Series | LGA1151 | BGA 1515 | 2コア | 6W | 41 /1000 |
Pentium Gold 4417U | 2019年 01月~03月 | Gold Series | Kaby Lake R | BGA 1356 | 2コア | 15W | 55 /1000 |
Celeron N6211 | 2021年 01月~03月 | N Series | Elkhart Lake | BGA 1493 | 2コア | 6.5W | 54 /1000 |
Celeron N5105 | 2021年 01月~03月 | N Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 4コア | 10W | 97 /1000 |
Celeron N5100 | 2021年 01月~03月 | N Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 4コア | 6W | 62 /1000 |
Celeron N4505 | 2021年 01月~03月 | N Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 2コア | 10W | 58 /1000 |
Celeron N4500 | 2021年 01月~03月 | N Series | Jasper Lake | BGA 1338 | 2コア | 6W | 46 /1000 |
Celeron J6413 | 2021年 01月~03月 | J Series | Elkhart Lake | BGA 1493 | 4コア | 10W | 100 /1000 |
Celeron J6412 | 2021年 01月~03月 | J Series | Elkhart Lake | BGA 1493 | 4コア | 10W | 99 /1000 |
Celeron 6305E | 2020年 10月~12月 | 6000 Series | Tiger Lake | BGA 1449 | 2コア | 15W | 55 /1000 |
Celeron 6305 | 2020年 10月~12月 | 6000 Series | Tiger Lake | BGA 1449 | 2コア | 15W | 55 /1000 |
Celeron N4120 | 2019年 10月~12月 | N Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 4コア | 6W | 60 /1000 |
Celeron N4020 | 2019年 10月~12月 | N Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 2コア | 6W | 39 /1000 |
Celeron J4125 | 2019年 10月~12月 | J Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 4コア | 10W | 74 /1000 |
Celeron J4025 | 2019年 10月~12月 | J Series | Gemini Lake Refresh | BGA 1090 | 2コア | 10W | 41 /1000 |
Celeron 5205U | 2019年 10月~12月 | 5000 Series | Comet Lake | BGA 1528 | 2コア | 15W | 33 /1000 |
Celeron 4305UE | 2019年 04月~06月 | 4000 Series | Whiskey Lake | BGA 1528 | 2コア | 15W | 48 /1000 |
